Zasady przygtowywania projektów do realizacji
Uwaga: kliknij na grupę pudełek lub opakowań.
Rozmiar [mm] | Wysokość [mm] | Symbol |
---|---|---|
020 x 010 | 060 | P016 |
020 x 030 | 120 | P088 |
025 x 025 | 150 | P009 |
Materiał: karton Alaska lub Arktika o gramaturze 200-300 g.
Na życzenie również kartony ozdobne lub makulaturowe o gramaturach 200-450 g.
Rozmiar [mm] | Materiał | Wysokość [mm] | Symbol |
---|---|---|---|
055 x 055 | Fala E | 42 | P040 |
080 x 080 | Fala E | 30 | P086 |
091 x 077 | Fala B | 127 | P044 |
Materiały:
Rozmiar [mm] | Materiał | Wysokość [mm] | Symbol |
---|---|---|---|
125 x 096 | Fala E | 55 | P049 |
150 x 100 | Fala E | 100 | P082 |
160 x 080 | Fala E | 019 | P039 |
Materiały:
Rozmiar [mm] | Materiał | Wysokość dna [mm] | Wysokość wieka [mm] | Symbol |
---|---|---|---|---|
030 x 030 | Karton | 30 | 20 | P031 |
065 x 065 | Karton | 48 | 19 | P026 |
090 x 058 | Karton | 22 | 22 | P032 |
Materiały: